Unser Team
Das engagierte Team der BRS besteht nicht nur aus Lehrerinnen und Lehrern, sondern setzt sich aus einer Vielfalt unterschiedlicher Professionen zusammen.
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
Unser Team in Zahlen
Aktuell ist das Team der BRS so zusammengesetzt …
- 64 Lehrkräfte, davon 4 Sonderpädagogen
- 10 externe pädagogische Mitarbeiter
- 2 MPT-Kräfte für Inklusion
- 4 Schulsozialarbeiter
- 13 Mitarbeiter der Falken im Ganztags- und Freizeitbereich
- 2 Lehrkräfte des Kommunalen Integrationszentrums der Stadt Bielefeld
- 4 Integrationshelfer
- 2 Sekretärinnen
- 2 Hausmeister
- 2 Mitarbeiter in der Mensa des Hauptstandortes
Das Schulleitungsteam
- Schulleiter: Armin Trojahn
- 1. Konrektor: Thomas Hollmann
- 2. Konrektor: Süleyman Sönmez
Das Sekretariat
- Nathalie Mikosch
- Kirsten Bönsch
Unser Team von A bis Z
| Name | Kürzel | Amt | Fächer |
|---|---|---|---|
| Sarhad Aldakhi | ALD | BI, CH | |
| Veysi Altan | ALT | M, GE | |
| Rebekka Arndt | ARN | D, TX, KU | |
| Cihan Arslan | ARS | D, GE | |
| Hilai Aslami | ASL | D, SW | |
| Julia Aßhauer | ASS | D, GE | |
| Valbone Ayyildiz | AYY | KU, HA | |
| Shirin Bahremand | BAH | M, E | |
| Alexandra Bartsch | BAR | D, TX | |
| Fenja Bentfeld | BEN | E, KR, F | |
| Larissa Berhörster | BER | M,HA | |
| Martin Bollig | BOL | M, PH, TC | |
| Dr. Regina Brockhinke | BRO | CH, M | |
| Thorsten Bunte | BUN | E, GE | |
| Serkan Cetin | CET | E, GE | |
| Max Cohrs | COH | SoPäd, M, GE | |
| Mustafa Demirezen | DEM | Türkisch | T |
| Deniz Dönmez | DÖN | D, GE | |
| Rene Elfers | ELF | D, CH | |
| Ina Ströhlinger-Erdmann | ERD | D, SP | |
| Kirsten Funke | FUN | E, MU | |
| Jan Gellermann | GEL | M, SP | |
| Georgios Georgousopoulos | GEO | CH, PH | |
| Judith Gey | GEY | Falken | |
| Serdar Hassan | HAS | D, GE | |
| Sebastian Hesse-Petermeier | HES | MPT | |
| Thomas Hollmann | HOL | 1. RKR | BI, CH, IF |
| Patrick Hopfstock | HOP | M, GE, PH | |
| Carolina Jabbusch | JAB | D, DaZ, PÄ | |
| Susan Junge | JUN | KU | |
| Jessica Kaiser | KAI | D, E | |
| Mustafa Karademir | KAR | M, SP | |
| Annelie Katzke | KAT | E, BI | |
| Harun Keles | KEL | M, PH | |
| Seren Kilic | KIL | Falken | |
| Marlien Kischel | KIS | BI, PP | |
| Dirk Klöcker | KLÖ | SW, ER, MU | |
| Moritz Konkol | KON | Falken | |
| Simon Köster | KÖS | M, SP | |
| Andrea Kruse | KRU | D, BI | |
| Victor Kure | KUR | SoPäd, D, SP | |
| Manuela Lampe | LAM | D, E, KU, GE | |
| Markus Lauert | LAU | LAA | D, GE |
| Leyla Laztürk | LAZ | M, GE | |
| Stefan Lemke | LEM | M, MU, PH, SP | |
| Phillip Loba | LOB | M, PH | |
| Mike Lübbe | LÜB | ER, GE | |
| Svenja Meier | MEI | D, SP, HA | |
| Malte Mentz | MEN | M, SP, TC | |
| Senay Metin | MET | MPT | SoPäd, D |
| Manuel Moshage | MOS | D, BI | |
| Dr. Gordon Nareyeck | NAR | M, CH, PH | |
| Alexandra Obermeyer | OBM | D, CH | |
| Eren Ölmez | ÖLM | M, SP, IR | |
| Sibel Peker | PEK | D, BI | |
| Jörg Rust | RUS | F, IF, TC | |
| Leonie Schäfer | SÄF | SW, SP | |
| Claudia Sinn | SIN | D, GE, EK | |
| Karen Schlehmeier | SLE | D, ER, GE, E | |
| Stephan Schmidt | SMI | SW, BI | |
| Folkert Schmitz | SMZ | D, SW | |
| Süleyman Sönmez | SÖN | 2. RKR | D, M |
| Daniela Schroeder | SRO | M, CH, PH, IF | |
| Nicole Summa | SUM | F, SP, IF | |
| Julia Todt | TDT | D, E | |
| Armin Trojahn | TRO | RR | SoPäd, SP |
| Tugce Uslu | USL | M, GE, KU | |
| Mark Wolter | WOL | E, GE, EK, TC | |
| Seyma Yildirim | YIL | D, E |




