Unser Team
Das engagierte Team der BRS besteht nicht nur aus Lehrerinnen und Lehrern, sondern setzt sich aus einer Vielfalt unterschiedlicher Professionen zusammen.
- 2026-2027
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
Unser Team in Zahlen
Aktuell ist das Team der BRS so zusammengesetzt …
- 59 Lehrkräfte, davon 3 Sonderpädagogen
- 3 Lehrkräfte des IFL-Programms
- 1 Lehrkraft für die Herkunftssprache Türkisch
- 3 MPT-Kräfte für Inklusion
- 4 Schulsozialarbeiter
- 10 Mitarbeiter der Falken im Ganztags- und Freizeitbereich
- 1 Lehrkraft des Kommunalen Integrationszentrums der Stadt Bielefeld
- 4 Integrationshelfer
- 2 Sekretärinnen
- 2 Hausmeister
- 2 Mitarbeiter in der Mensa des Hauptstandortes
Das Schulleitungsteam
- Schulleiter: Armin Trojahn
- 1. Konrektor: Thomas Hollmann
- 2. Konrektor: Süleyman Sönmez
Das Sekretariat
- Nathalie Mikosch
- Kirsten Bönsch
Die Hausmeister
- Andreas Teichmann (BRS 1)
- Jan Kampermann (BRS 2)
Unser Team von A bis Z
| Name | Kürzel | Amt | Fächer |
|---|---|---|---|
| Sarhad Aldakhi | ALD | BI, CH | |
| Karyna Alsaad | ALS | D, E | |
| Veysi Altan | ALT | M, GE | |
| Sümeyra Altintas | ATT | M | |
| Rebekka Arndt | ARN | D, TX | |
| Cihan Arslan | ARS | D, GE | |
| Hilai Aslami | ASL | D, SW, PK | |
| Julia Aßhauer | ASS | D, GE | |
| Valbone Ayyildiz | AYY | KU, HA | |
| Shirin Bahremand | BAH | E, M | |
| Ayse Basuslu | BAS | M, IF, PP | |
| Fenja Bentfeld | BEN | E, KR, F | |
| Larissa Berhörster | BER | M, HA | |
| Thorsten Bunte | BUN | E, GE | |
| Serkan Cetin | CET | E, GE | |
| Max Cohrs | COH | M, GE | |
| Mustafa Demirezen | DEM | Türkisch | T |
| Deniz Dönmez | DÖN | D, GE | |
| Rene Elfers | ELF | D, CH | |
| Ina Ströhlinger-Erdmann | ERD | D, SP | |
| Anina Franke | FRA | D, SW, PK | |
| Kirsten Funke | FUN | E, MU | |
| Jan Gellermann | GEL | M, SP | |
| Georgios Georgousopoulos | GEO | CH, PH | |
| Judith Gey | GEY | Falken | |
| Serdar Hassan | HAS | D, GE | |
| Sebastian Hesse-Petermeier | HES | MPT | |
| Thomas Hollmann | HOL | 1. RKR | BI, CH, IF |
| Patrick Hopfstock | HOP | M, GE, PH | |
| Carolina Jabbusch | JAB | D, DaZ, PÄ | |
| Susan Junge | JUN | KU | |
| Jessica Kaiser | KAI | D, E | |
| Mustafa Karademir | KAR | M, SP | |
| Annelie Katzke | KAT | E, BI | |
| Sevilay Kaya | KAY | MPT | |
| Harun Keles | KEL | M, PH | |
| Seren Kilic | KIL | Falken | |
| Marlien Kischel | KIS | BI, PP | |
| Moritz Konkol | KON | Falken | |
| Simon Köster | KÖS | M, SP | |
| Andrea Kruse | KRU | D, BI | |
| Victor Kure | KUR | D, SP | |
| Manuela Lampe | LAM | D, E, GE, KU | |
| Leyla Laztürk | LAZ | M, GE | |
| Stefan Lemke | LEM | M, MU, PH, SP | |
| Phillip Loba | LOB | M, PH | |
| Alexander Lübbe | LÜB | ER, GE | |
| Svenja Meier | MEI | D, SP | |
| Malte Mentz | MEN | M, SP, TC | |
| Senay Metin | MET | D | |
| Manuel Moshage | MOS | D, BI | |
| Gordon Nareyeck | NAR | M, PH, CH | |
| Justus Hanfelder Niermann | NIE | M, SW, PK | |
| Alexandra Obermeyer | OBM | D, CH | |
| Eren Ölmez | ÖLM | M, SP, IR | |
| Sibel Peker | PEK | BI, D | |
| Floresa Qarri | QAR | M, HA | |
| Cemile Sakalli | SAK | TX | |
| Sebastian Sand | SAN | Falken | |
| Claudia Sinn | SIN | D, GE, EK | |
| Karen Schlehmeier | SLE | D, E, ER, GE | |
| Stephan Schmidt | SMI | BI, SW | |
| Folkert Schmitz | SMZ | D, SW | |
| Süleyman Sönmez | SÖN | 2. RKR | M, D |
| Daniela Schroeder | SRO | M, CH, IF, PH | |
| Nicole Summa | SUM | F, SP, IF | |
| Julia Todt | TDT | D, E | |
| Armin Trojahn | TRO | RR | SP, SoPäd |
| Tugce Uslu | USL | M, GE | |
| Mark Wolter | WOL | E, GE, TC | |
| Thorsten Zietz | ZIE | MPT |





