Ferien im Schuljahr 2025-2026
| Ferien | Zeit |
| Sommer | Mo 14.07.2025 - Di 26.08.2025 |
| Herbst | Mo 13.10.2025 - Sa 25.10.2025 |
| Weihnachten | Mo 22.12.2025 - Di 06.01.2026 |
| Ostern | Mo 30.03.2026 - Sa 11.04.2026 |
| Pfingsten | Di 26.05.2026 |
| Sommer | Mo 20.07.2026 - Di 01.09.2026 |
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2025-2026
| Tag | Datum | | Termin |
| Mo | 09.02.2026 | | Montag nach den Halbjahreszeugnissen |
| Fr | 15.05.2025 | | Der Brückentag nach Christi Himmelfahrt |
| Fr | 05.06.2025 | | Der Brückentag im Anschluss an Fronleichnam |
Weitere Sommerferien-Termine
| Jahr | Zeit |
| 2025 | Mo 14.07.2025 - Di 26.08.2025 |
| 2026 | Mo 20.07.2026 - Di 01.09.2026 |
| 2027 | Mo 19.07.2027 - Di 31.08.2027 |
| 2028 | Mo 10.07.2028 - Di 22.08.2028 |
| 2029 | Mo 02.07.2029 - Di 14.08.2029 |
| 2030 | Mo 24.06.2030 - Di 06.08.2030 |
Stand: 09.12.2021 (Beschluss der Kultusministerkonferenz)
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag. Die Kultusminister behalten sich Änderungen vor. Alle Daten ohne Gewähr.
Quelle: Kultusministerkonferenz